<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skarbnica Narodowa</title>
	<atom:link href="http://www.kolekcjeskarbnica.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kolekcjeskarbnica.pl</link>
	<description>Monety i medale Skarbnicy Narodowej. Ciekawostki i porady.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:55:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Czworak litewski z 1566 roku, cz. 2</title>
		<link>http://www.kolekcjeskarbnica.pl/czworak-litewski-z-1566-roku-cz-2/</link>
		<comments>http://www.kolekcjeskarbnica.pl/czworak-litewski-z-1566-roku-cz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skarbnica Narodowa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolekcje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolekcjeskarbnica.pl/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Jedną z zagadek numizmatyki polskiej jest reforma monetarna Zygmunta II przeprowadzona w 1565 roku. Nie zachowały się żadne źródła pisane, z których można byłoby wyciągnąć odpowiednie wnioski. Jednak właśnie wtedy władca zakazał wybijania w mennicy wileńskiej denarów i półgroszy, monet typowych dla pieniężnego systemu litewskiego. W ich miejsce wprowadził dwudenary, dwojaki i czworaki. Były to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedną z zagadek numizmatyki polskiej jest reforma monetarna Zygmunta II przeprowadzona w 1565 roku. Nie zachowały się żadne źródła pisane, z których można byłoby wyciągnąć odpowiednie wnioski. Jednak właśnie wtedy władca zakazał wybijania w mennicy wileńskiej denarów i półgroszy, monet typowych dla pieniężnego systemu litewskiego. W ich miejsce wprowadził dwudenary, dwojaki i czworaki. Były to typy monet, które dotychczas nie były emitowane w mennicach koronnych lub litewskich.</p>
<p><span id="more-336"></span>Najważniejszą cechą nowych monet była ich uniwersalność wynikającą z ich wartości i obowiązującego wówczas stosunku wartości monet polskich do litewskich, który wynosił 4:5. Wynikało z tego, że wprowadzone przez Zygmunta II Augusta nowe typy pieniądza można było bez żadnych specjalnych problemów oraz trudnych przeliczeń stosować w obu systemach.</p>
<p>Czworaki były bite w mennicy wileńskiej w latach 1565-1569. Awers przedstawiał popiersie Zygmunta II z charakterystyczną spiczastą, rozdwojoną brodą. Napis otokowy głosił: SIGIS*AVG*D*G*REX*PO*MAG*DVX*L* (Zygmunt August, z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski). Na rewersie widniały ukoronowane dwa herby litewskie (Kolumny i Pogoń) oraz cyfra wartości monety: IIII. Napis dookoła brzmiał: MONETA*MAGNI*DVCAT*LIT (moneta Wielkiego Księstwa Litewskiego) oraz rok bicia.</p>
<p>Moneta miała wartość 4 groszy. Jej średnica wynosiła 23,9 mm, zaś waga 3,76 g. Podpisanie aktu unii lubelskiej zakończyło okres jej bicia, ale cieszyła się ona nadal dużą popularnością w środkowej Europie i w Niemczech, gdzie nazywano ją „szpicbródką”. Była także naśladowana w księstwie cieszyńskim, a nawet w północnych Włoszech.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kolekcjeskarbnica.pl/czworak-litewski-z-1566-roku-cz-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czworak litewski z 1566 roku, cz. 1</title>
		<link>http://www.kolekcjeskarbnica.pl/czworak-litewski-z-1566-roku-cz-1/</link>
		<comments>http://www.kolekcjeskarbnica.pl/czworak-litewski-z-1566-roku-cz-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skarbnica Narodowa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolekcje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolekcjeskarbnica.pl/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Umierając bezpotomnie w 1572 roku, ostatni król z dynastii jagiellońskiej na tronie Polski i Litwy, Zygmunt II August, pozostawił po sobie jedno najpotężniejszych państw Europy ‒ Rzeczypospolitą Obojga Narodów. Powstała ona w wyniku unii zawartej 1 lipca 1569 roku w Lublinie. Wśród wielu postanowień unii lubelskiej, warto zwrócić uwagę na te, które odnosiły się do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kolekcjeskarbnica.pl/wp-content/uploads/2012/01/Czworakawers.jpg"><img src="http://www.kolekcjeskarbnica.pl/wp-content/uploads/2012/01/Czworakawers-150x150.jpg" alt="" title="Czworakawers" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-329" /></a>Umierając bezpotomnie w 1572 roku, ostatni król z dynastii jagiellońskiej na tronie Polski i Litwy, Zygmunt II August, pozostawił po sobie jedno najpotężniejszych państw Europy ‒ Rzeczypospolitą Obojga Narodów. Powstała ona w wyniku unii zawartej 1 lipca 1569 roku w Lublinie. </p>
<p>	Wśród wielu postanowień unii lubelskiej, warto zwrócić uwagę na te, które odnosiły się do pieniądza oraz skarbu. Artykuły mówiły o wspólnej walucie oraz odrębnych skarbach: koronnym i litewskim. Postulaty dotyczące reformy pieniądza udało się jednak <span id="more-328"></span> zrealizować dopiero podczas panowania Stefana Batorego w latach 80. XVI wieku.   </p>
<p>To, że wśród postanowień unii znalazł się punkt dotyczący wprowadzenia wspólnego pieniądza, nie był przypadkowy. Zygmunt II August kontynuował reformy pieniężne zapoczątkowane przez swojego ojca Zygmunta I Starego. Jednak w przeciwieństwie do swojego poprzednika, który usiłował wymusić na Litwie 	system monetarny obowiązujący w Koronie i w Prusach, władca skoncentrował swoją działalność na Litwie, „neutralizując” tym samym Koronę i Prusy.   </p>
<p><a href="http://www.kolekcjeskarbnica.pl/wp-content/uploads/2012/01/Czworakrewers.jpg"><img src="http://www.kolekcjeskarbnica.pl/wp-content/uploads/2012/01/Czworakrewers-150x150.jpg" alt="" title="Czworakrewers" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-330" /></a>	Król zamknął praktycznie wszystkie mennice koronne, koncentrując wybijanie monet w Wilnie. Okresowo działały także mennice w Gdańsku i Tykocinie, mennice w Elblągu i Wschowie wybiły tylko denary, zaś zupełnie efemeryczny charakter miała emisja monet w inflanckim Dahlholmie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kolekcjeskarbnica.pl/czworak-litewski-z-1566-roku-cz-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trojak szyderczy Zygmunta II Augusta z 1565 roku, cz. 2</title>
		<link>http://www.kolekcjeskarbnica.pl/trojak-szyderczy-zygmunta-ii-augusta-z-1565-roku-cz-2/</link>
		<comments>http://www.kolekcjeskarbnica.pl/trojak-szyderczy-zygmunta-ii-augusta-z-1565-roku-cz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skarbnica Narodowa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolekcje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolekcjeskarbnica.pl/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Za czasów podskarbiego Tarły, w 1562 roku, w mennicy wileńskiej, zaczęto wybijać kiepskie trojaki, z lichego srebra i stosunkowo dużej wadze. Wkrótce ukazał się kolejny typ tej monety z monogramem królewskim, bite według ordynacji pruskiej, ale przeznaczone do obiegi zarówno w Koronie, jak i na Litwie. W Koronie zostały źle przyjęte; szlachta zarzucała im m.in. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za czasów podskarbiego Tarły, w 1562 roku, w mennicy wileńskiej, zaczęto wybijać kiepskie trojaki, z lichego srebra i stosunkowo dużej wadze. Wkrótce ukazał się kolejny typ tej monety z monogramem królewskim, bite według ordynacji pruskiej, ale <span id="more-321"></span><br />
<a href="http://www.kolekcjeskarbnica.pl/wp-content/uploads/2011/12/szyderczyawers.jpg"><img src="http://www.kolekcjeskarbnica.pl/wp-content/uploads/2011/12/szyderczyawers-150x150.jpg" alt="awers" title="szyderczyawers" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-322" /></a><a href="http://www.kolekcjeskarbnica.pl/wp-content/uploads/2011/12/szyderczyrewers.jpg"><img src="http://www.kolekcjeskarbnica.pl/wp-content/uploads/2011/12/szyderczyrewers-150x150.jpg" alt="rewers" title="szyderczyrewers" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-323" /></a>przeznaczone do obiegi zarówno w Koronie, jak i na Litwie. W Koronie zostały źle przyjęte; szlachta zarzucała im m.in. brak napisu poziomego, który wynikał z ordynacji menniczej. Trudno powiedzieć, kto wpadł na pomysł, aby wybić w 1565 roku nowy typ trojaka, tym razem z napisem z drugiego Psalmu Dawida aż w pięciu rzędach: QUI / HABITATIN / COELIS IRRI / DEBITEOS / 1565 (Ten, który mieszka w niebie, będzie ich wyśmiewał). Prześmiewczy tekst spowodował ogromne oburzenie szlachty, zaś biskup krakowski Franciszek Krasiński osobiście interweniował w tej sprawie u króla, który zakazał dalszego bicia tej monety. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kolekcjeskarbnica.pl/trojak-szyderczy-zygmunta-ii-augusta-z-1565-roku-cz-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trojak szyderczy Zygmunta II Augusta z 1565 roku, cz. 1</title>
		<link>http://www.kolekcjeskarbnica.pl/trojak-szyderczy-zygmunta-ii-augusta-z-1565-roku-cz-1/</link>
		<comments>http://www.kolekcjeskarbnica.pl/trojak-szyderczy-zygmunta-ii-augusta-z-1565-roku-cz-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skarbnica Narodowa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolekcje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolekcjeskarbnica.pl/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Okres panowania Zygmunta II Augusta, ostatniego Jagiellona na tronie polskim i litewskim, jest bardzo interesujący dla numizmatyków. Wpłynął na to z jednej strony fakt jedynej w naszych dziejach elekcji vivente rege, tzn. koronacji za życia poprzedniego władcy, zaś z drugiej polityka mennicza króla. Zygmunt II już w wieku dziewięciu lat, w 1529 roku, został wielkim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Okres panowania Zygmunta II Augusta, ostatniego Jagiellona na tronie polskim i litewskim, jest bardzo interesujący dla numizmatyków. Wpłynął na to z jednej strony fakt jedynej w naszych dziejach elekcji vivente rege, tzn. koronacji za życia poprzedniego władcy, zaś z drugiej polityka mennicza króla. <span id="more-317"></span>Zygmunt II już w wieku dziewięciu lat, w 1529 roku, został wielkim księciem litewskim, zaś rok później został koronowany na króla polskiego. Jednak realną władzę na Litwie objął w 1544 roku. Pełnię władzy uzyskuje w 1548 roku po śmierci ojca, Zygmunta I Starego. </p>
<p>Władca zamknął wszystkie mennice koronne. W Rzeczypospolitej nadal obowiązywały dwa odrębne systemy monetarne – polski i litewski. Dopiero w wyniku podpisanej 1 lipca 1569 roku Unii Lubelskiej, tworzącej jednolite państwo pod nazwą Rzeczpospolita Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego miano ujednolicić monetę, zachowując jednak odrębny skarb polski i litewski. Postulat ujednolicenia monety nie mógł być zrealizowany od razu i dopiero w latach 1576-1580, już po śmierci króla, udało się stworzyć w miarę jednolity system monetarny.     </p>
<p>Lata panowania Zygmunta II, to także okres zmian w technice menniczej. W 1. poł. XVI wieku górny stempel był przytrzymywany za pomocą prowadnic nad stemplem dolnym. Mincerz podnosił go za pomocą prostego urządzenia dźwigowego tzw. kliperka. Zapewniało to dokładniejsze i bardziej centryczne bicie. Nadal jednak korzystano z młota, którym uderzano w górny tłok.</p>
<p>W 2. poł. XVI wieku nastąpiła kolejna rewolucja. Młot zostaje zastąpiony przez kafar poruszający się po prowadnicach. Był on podnoszony za pomocą liny i następnie spuszczany na tłok. Obok centrycznego bicia zapewniało to jednakową siłę uderzenia, a więc większą powtarzalność awersów i rewersów wyprodukowanych monet. </p>
<p>Wśród typów monet, jakie wybijano za czasów Zygmunta II, warto wspomnieć o trojakach. Ten typ monety, bardzo popularnej i będącej w obiegu do końca I Rzeczypospolitej, po raz pierwszy wyemitował w 1528 roku Zygmunt I Stary. Zygmunt II wybił kilka typów trojaków, ale największą sławę zyskała moneta bita w latach 1565 i 1566, która do historii numizmatyki weszła pod nazwą trojak szyderczy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kolekcjeskarbnica.pl/trojak-szyderczy-zygmunta-ii-augusta-z-1565-roku-cz-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trojak elbląski Zygmunta I Starego z 1539 roku cz. 2</title>
		<link>http://www.kolekcjeskarbnica.pl/trojak-elblaski-zygmunta-i-starego-z-1539-roku-cz-2/</link>
		<comments>http://www.kolekcjeskarbnica.pl/trojak-elblaski-zygmunta-i-starego-z-1539-roku-cz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skarbnica Narodowa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolekcje]]></category>
		<category><![CDATA[Trojak elbląski Zygmunta I Starego z 1539 roku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolekcjeskarbnica.pl/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Mennictwo Zygmunta I Starego numizmatycy dzielą na dwa okresy: do roku 1526 i po tej dacie. W pierwszym okresie bicie monet nie nadążało za rozwojem gospodarczym. Brakowało zwłaszcza drobnej monety. Wykorzystał to bratanek króla, Ludwik II Jagiellończyk, panujący na Węgrzech i Czechach, w tym także na Śląsku. Otworzył w Świdnicy mennicę, która wybijała półgrosze. Miały [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mennictwo Zygmunta I Starego numizmatycy dzielą na dwa okresy: do roku 1526 i po tej dacie. W pierwszym okresie bicie monet nie nadążało za rozwojem gospodarczym. Brakowało zwłaszcza drobnej monety. Wykorzystał to bratanek króla, Ludwik II Jagiellończyk, panujący na Węgrzech i Czechach, w tym także na Śląsku. Otworzył w Świdnicy mennicę, która wybijała półgrosze.<span id="more-314"></span></p>
<p>Miały one co prawda inna legendę, ale widniało na nich takie samo wyobrażenie jak na polskich monetach. Były jednak lżejsze i wykonane z o wiele gorszego srebra, nic też dziwnego, że dosłownie zalały ziemie polskie. Doprowadziło to do katastrofy monetarnej. Dopiero uchwalona w 1526 roku przez sejm generalny w Piotrkowie ordynacja mennicza przewidywała, że mennice w Krakowie i Toruniu będą przebijać półgrosze świdnickie na dobra monetę. Proces ten trwał jednak jeszcze po śmierci Zygmunta I Starego.</p>
<p>Pomijając sprawę półgroszy świdnickich, na ziemiach polskich w obiegu znajdowała się na ogół dobra moneta, którą wybijały mennice koronne, litewskie oraz Prus Książęcych, m.in. elbląska. Tradycje tej ostatniej sięgały 1. poł. XIII wieku. Elbląg znajdował się wtedy w Państwie Krzyżackim. Do Rzeczypospolitej został przyłączony na mocy II pokoju toruńskiego w 1466 roku. </p>
<p>W 1539 roku w Elblągu wybito piękny trojak. Na awersie widnieje napis w sześciu wierszach: ᵜIIIᵜ / SIGIS.I.REX / POLONIE / DO.TOCIVS / PRVSSIE / ᵜ1539ᵜ (III Zygmunt I król, pan całych Prus). Rewers przedstawia herb Elbląga oraz napis otokowy: GROSS.AR.TRIPLEX.CIVI. ELBING (grosz srebrny potrójny miasta Elbląga).</p>
<p>Trojaki były jedną z nowych jednostek monetarnych wprowadzonych przez Zygmunta I Starego. Pierwszą monetę o tej wartości wybito w 1528 roku. Stały się jedną z najpopularniejszych monet obiegowych Rzeczypospolitej i Litwy. Wybijano je do czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zwano je także: „dutka”, „babka” lub „dydek”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kolekcjeskarbnica.pl/trojak-elblaski-zygmunta-i-starego-z-1539-roku-cz-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trojak elbląski Zygmunta I Starego z 1539 roku cz. 1</title>
		<link>http://www.kolekcjeskarbnica.pl/trojak-elblaski-zygmunta-i-starego-z-1539-roku-cz-1/</link>
		<comments>http://www.kolekcjeskarbnica.pl/trojak-elblaski-zygmunta-i-starego-z-1539-roku-cz-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skarbnica Narodowa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolekcje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolekcjeskarbnica.pl/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Wstąpienie na tron Rzeczypospolitej Zygmunta I Starego w 1506 roku przypadło na początek okresu, który umownie nazywany jest „Złotym Wiekiem”. Polska była potężnym państwem, potęgą militarną oraz ekonomiczną, z którą liczono się na wszystkich dworach europejskich. Rozwój gospodarczy i stabilna sytuacja polityczna sprzyjały akceptacji i przyswajaniu nowych prądów – renesansu i reformacji. Znalazło to odbicie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wstąpienie na tron Rzeczypospolitej Zygmunta I Starego w 1506 roku przypadło na początek okresu, który umownie nazywany jest „Złotym Wiekiem”. Polska była potężnym państwem, potęgą militarną oraz ekonomiczną, z którą liczono się na wszystkich dworach europejskich. <span id="more-308"></span><br />
<div id="attachment_309" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.kolekcjeskarbnica.pl/wp-content/uploads/2011/11/trojakZygIawers.jpg"><img src="http://www.kolekcjeskarbnica.pl/wp-content/uploads/2011/11/trojakZygIawers-150x150.jpg" alt="" title="trojakZygIawers" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-309" /></a><p class="wp-caption-text">Awers</p></div> <div id="attachment_310" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.kolekcjeskarbnica.pl/wp-content/uploads/2011/11/trojakZygIrewers.jpg"><img src="http://www.kolekcjeskarbnica.pl/wp-content/uploads/2011/11/trojakZygIrewers-150x150.jpg" alt="" title="trojakZygIrewers" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-310" /></a><p class="wp-caption-text">Rewers</p></div></p>
<p>Rozwój gospodarczy i stabilna sytuacja polityczna sprzyjały akceptacji i przyswajaniu nowych prądów – renesansu i reformacji. Znalazło to odbicie nie tylko w życiu codziennym i sztuce, ale także w mennictwie. Stosunkowo proste wyobrażenia na małych, nie zawsze foremnych krążkach monetarnych, zostały zastąpione przez starannie wykonane w duchu nowej epoki popiersia władcy. Trudne do odczytania gotyckie litery zamieniły litery renesansowe, najczęściej oparte na tzw. antykwie i nawiązujące do pisma starożytnych Rzymian.   </p>
<p>	Rozkwit przeżywały miasta, w których rozwijało się rzemiosło i handel. Rozrastały się folwarki pańszczyźniane, dzięki którym polskie drewno, zboże i mięso docierało na rynki Zachodniej Europy. Było to związane ze znacznym ożywieniem handlu i zapotrzebowaniem na monetę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kolekcjeskarbnica.pl/trojak-elblaski-zygmunta-i-starego-z-1539-roku-cz-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grosz głogowski Zygmunta Jagiellończyka z 1506 roku cz. 2</title>
		<link>http://www.kolekcjeskarbnica.pl/grosz-glogowski-zygmunta-jagiellonczyka-z-1506-roku-cz-2/</link>
		<comments>http://www.kolekcjeskarbnica.pl/grosz-glogowski-zygmunta-jagiellonczyka-z-1506-roku-cz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skarbnica Narodowa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolekcje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolekcjeskarbnica.pl/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Awers monety przedstawiał Orła w koronie, wokół którego w otoku był napis: SIGISMVNDVS DVX GLOGOVIAE ‒ Zygmunt książę głogowski. Na rewersie znajdowała się litewska Pogoń oraz bardzo ciekawa tytulatura: KASIMIRI REGIS POLONIAE NATVS ‒ syn Kazimierza króla Polski. Poniżej data 1506. Moneta, mimo gotyckiego liternictwa, ikonograficznie nawiązuje już do renesansu. Emisja 1505 roku nie miała [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Awers monety przedstawiał Orła w koronie, wokół którego w otoku był napis: SIGISMVNDVS DVX GLOGOVIAE ‒ Zygmunt książę głogowski. Na rewersie znajdowała się litewska Pogoń oraz bardzo ciekawa tytulatura: KASIMIRI REGIS POLONIAE NATVS ‒ syn Kazimierza króla Polski. Poniżej data 1506. Moneta, mimo gotyckiego liternictwa, ikonograficznie nawiązuje już do renesansu. <span id="more-306"></span></p>
<p>Emisja 1505 roku nie miała daty, natomiast w następnym roku umieszczono pod Pogonią rok 1506, co było pierwszym takim przypadkiem w naszej numizmatyce. Wyjaśnienia wymaga kwestia, czy rzeczywiście są to monety polskie. Śląsk nie należał w tamtym czasie do Rzeczypospolitej, więc formalnie było to mennictwo czeskie. Jednak osoba władcy, Zygmunta Jagiellończyka, oraz ikonografia, sprawiły, że jego monety wybite w tym czasie zaliczane są do monet związanych z Polską.</p>
<p>Grosze głogowskie były nazywane od nazwiska zarządcy mennicy Fryderyka Bonera „bochnarami” i bardzo chętnie przyjmowane w Rzeczypospolitej. W 1506 roku Zygmunt został królem Polski, co oznaczało koniec produkcji groszy głogowskich z jego imieniem.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kolekcjeskarbnica.pl/grosz-glogowski-zygmunta-jagiellonczyka-z-1506-roku-cz-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grosz głogowski Zygmunta Jagiellończyka z 1506 roku cz. 1</title>
		<link>http://www.kolekcjeskarbnica.pl/grosz-glogowski-zygmunta-jagiellonczyka-z-1506-roku-cz-1/</link>
		<comments>http://www.kolekcjeskarbnica.pl/grosz-glogowski-zygmunta-jagiellonczyka-z-1506-roku-cz-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skarbnica Narodowa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolekcje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolekcjeskarbnica.pl/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Zygmunt I Stary urodził się 1 stycznia 1467 w Kozienicach. Był jednym z synów Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Po śmierci ojca w 1492 roku pozostawał jedynym potomkiem, który nie sprawował żadnej godności. Dopiero opieka starszego brata, Władysława, który był władcą Czech i Węgier, zmieniła ten stan. Zygmunt otrzymał od niego w dziedziczne lenno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kolekcjeskarbnica.pl/wp-content/uploads/2011/10/Glogowskiawers.jpg"><img src="http://www.kolekcjeskarbnica.pl/wp-content/uploads/2011/10/Glogowskiawers-150x150.jpg" alt="" title="Glogowskiawers" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-296" /></a> Zygmunt I Stary urodził się 1 stycznia 1467 w Kozienicach. Był jednym z synów Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Po śmierci ojca w 1492 roku pozostawał jedynym potomkiem, który nie sprawował żadnej godności. Dopiero opieka starszego brata, Władysława, który był władcą Czech i Węgier, zmieniła ten stan.</p>
<p>Zygmunt otrzymał od niego w dziedziczne lenno roku księstwo głogowskie (w 1499 roku), opawskie (1501), a następnie został namiestnikiem całego Śląska i Łużyc Dolnych (1504). W 1502 roku władca zezwolił Zygmuntowi na otwarcie mennicy w Głogowie i bicie półgroszy na stopę polską. W tym czasie sytuacja gospodarcza tych ziem była <span id="more-295"></span>fatalna. Były one wyniszczone wojnami, ludność była zadłużona, a w obiegu znajdowała się różnorodna, najczęściej bardzo słabej jakości moneta.</p>
<p>Niestety, młody książę zamiast polepszyć sytuację swojego lenna, postanowił wybijać małe, liche halerze z czeskim Lwem i litewską Pogonią. Wykorzystywał do tego surowiec pochodzący z przetapiania dobrych czeskich groszy. Proceder ten zapewniał mu całkiem spory dochód. Nie był zresztą jedynym władcą śląskim, który tak postępował. Licha moneta spowodowała protest Wrocławia, którego mieszczaństwo i kupcy byli zainteresowani poprawą stosunków monetarnych na tych ziemiach.</p>
<p><a href="http://www.kolekcjeskarbnica.pl/wp-content/uploads/2011/10/Glogowskirewers.jpg"><img src="http://www.kolekcjeskarbnica.pl/wp-content/uploads/2011/10/Glogowskirewers-150x150.jpg" alt="" title="Glogowskirewers" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-301" /></a></p>
<p>W 1504 roku Zygmunt zostaje zmuszony do czasowego zamknięcia mennicy głogowskiej. Rok później zostaje przeprowadzona reforma pieniądza śląskiego. Dążono do zrównania monety śląskiej z polską, co nie do końca się jednak udało, tym niemniej mennica została powtórnie uruchomiona i wybijała grosze, tzw. „białe”, w ilości 90 sztuk z grzywny.</p>
<p>Zarządca mennicy, Fryderyk Boner, zrobił wszystko, aby nowe monety były wykonane starannie. Ordynacja mennicza zakładała, że waga każdego egzemplarza powinna wynosić 2,06 g. Zachowane dziś egzemplarze mają wagę prawie 2 g, więc najprawdopodobniej ordynacja była ściśle przestrzegana. Należy bowiem szacunkowo odliczyć kilka procent na zużycie.      </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kolekcjeskarbnica.pl/grosz-glogowski-zygmunta-jagiellonczyka-z-1506-roku-cz-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ort gdański z 1616 roku cz. 2</title>
		<link>http://www.kolekcjeskarbnica.pl/ort-gdanski-z-1616-roku-cz-2/</link>
		<comments>http://www.kolekcjeskarbnica.pl/ort-gdanski-z-1616-roku-cz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 07:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skarbnica Narodowa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolekcje]]></category>
		<category><![CDATA[Ort gdański z 1616 roku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolekcjeskarbnica.pl/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Nowa jednostka monetarna została wprowadzona w 1608 roku w Gdańsku. Pierwowzorem był niemiecki ortstalar. Ort równy był ¼ talara i początkowo jego waga wynosiła 6,089 g. Ort wart był 10 groszy. Od 1615 roku zmniejszono wagę na 5,676 g. W 1618 roku mennica bydgoska rozpoczęła wybijanie ortów koronnych wartych 16 groszy o wadze 5,222 g, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>        Nowa jednostka monetarna została wprowadzona w 1608 roku w Gdańsku. Pierwowzorem był niemiecki ortstalar. Ort równy był ¼ talara i początkowo jego waga wynosiła 6,089 g. Ort wart był 10 groszy. Od 1615 roku zmniejszono wagę na 5,676 g. W 1618 roku mennica bydgoska rozpoczęła wybijanie ortów koronnych wartych 16 groszy o wadze 5,222 g, którą następnie zmniejszono w <span id="more-291"></span>1621 roku do 4,955 g. Od 1623 roku ort wart był 18 groszy.</p>
<p>	Wahania wartości orta wynikały ze znacznego wzrostu cen w tym okresie. Należy pamiętać, że złoty liczył wtedy 30 groszy, a nie jak dziś 100. Talar wart był w 1600 roku 36 groszy, zaś trzydzieści lat później aż 90 groszy. Stąd też zwiększająca się liczba groszy, którym odpowiadała wartość orta.    </p>
